Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1046
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hồ, Công Hưởng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Mỹ Tiên | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-14T07:07:34Z | - |
dc.date.available | 2022-10-14T07:07:34Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1046 | - |
dc.description.abstract | Mục tiêu chính của vấn đề nghiên cứu là nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh An Giang. Để đạt được mục tiêu này, nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 180 khách hàng cá nhân đã và đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ vay vốn tại Agribank chi nhánh An Giang với mục tiêu tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh An Giang. Từ quá trình lược khảo các nghiên cứu trong và ngoài nước của các tác giả đã được thực hiện trước đây, tác giả đã tham khảo, kế thừa và đề xuất 7 nhân tố tương ứng với 29 biến quan sát của biến độc lập có ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh An Giang. Tác giả tiến hành kiểm định độ tin cậy Cronbach Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA. Kết quả cho rằng có 5 nhân tố trọng yếu ảnh hưởng đến “Quyết định vay vốn ngân hàng” của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh An Giang được sắp xếp theo mức độ giảm dần là Sự thuận tiện, Chất lượng dịch vụ, Hài lòng về thủ tục vay vốn, Hài lòng về lãi suất và chi phí, và Thương hiệu ngân hàng. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thu được, tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm không ngừng thu hút khách hàng cá nhân vay vốn tại Agribank chi nhánh An Giang trong thời gian tới. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | nhân tố ảnh hưởng | vi |
dc.subject | quyết định vay vốn | vi |
dc.subject | khách hàng cá nhân | vi |
dc.subject | Agribank | vi |
dc.subject | tỉnh An Giang | vi |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Việt Nam chi nhánh An Giang | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành TCNH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.191.67.90 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.