Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1032
Nhan đề: | Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ ATM của khách hàng tại tỉnh Hậu Giang |
Tác giả: | Lê, Nguyễn Đoan Khôi Nguyễn, Ngọc Minh Đào |
Từ khoá: | yếu tố ảnh hưởng quyết định sử dụng thẻ ATM tỉnh Hậu Giang |
Năm xuất bản: | 2019 |
Nhà xuất bản: | Đại học Tây Đô |
Tóm tắt: | Đề tài được thực hiện với mục tiêu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ ATM, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó đến quyết định sử dụng thẻ ATM, trên cơ sở đó đề xuất hàm ý quản trị nhằm phát triển mạng lưới thẻ và kích thích nhu cầu sử dụng thẻ ATM của khách hàng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Số liệu nghiên cứu của đề tài được thu thập từ 237 người có sử dụng thẻ ATM và chưa có sử dụng thẻ ATM. Các phương pháp được sử dụng trong phân tích gồm: thống kê mô tả và phân tích hồi quy. Kết quả phân tích đã xác định và đánh giá được 04 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ ATM gồm: số năm đi học, thành phần xuất thân, ảnh hưởng từ người thân, tiện ích gia tăng của thẻ. Trong đó, tiện ích gia tăng của thẻ được xem là yếu tố đi đầu trong ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ ATM của khách hàng. Dựa theo đó, đề tài đã đề xuất các hàm ý quản trị nhằm phát triển mạng lưới thẻ và kích thích nhu cầu sử dụng thẻ ATM của khách hàng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. |
Định danh: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1032 |
Bộ sưu tập: | Ngành TCNH |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.47 MB | Adobe PDF | Xem | |
Your IP: 18.191.218.234 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.