Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1029
Nhan đề: | Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động của các công ty ngành thủy sản trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh |
Tác giả: | Nguyễn, Thiện Phong Nguyễn, Hoàng Nhi |
Từ khoá: | nhân tố ảnh hưởng vốn lưu động thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh |
Năm xuất bản: | 2019 |
Nhà xuất bản: | Đại học Tây Đô |
Tóm tắt: | Nghiên cứu này cố gắng tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động đối với các công ty thủy sản ở Việt Nam. Tác giả đã sử dụng một mẫu gồm 10 doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả đã sử dụng Nhu cầu vốn lưu động làm biến phụ thuộc và một số biến độc lập như quy mô doanh nghiệp, chu kỳ chuyển đổi tiền mặt, hệ số đòn bẩy, khả năng sinh lời trên tổng tài sản, tốc độ tăng trưởng GDP, lãi suất cho vay ngắn hạn và tỷ lệ lạm phát. Một mô hình kinh tế lượng đã được thiết lập và các thông số được ước tính dựa trên dữ liệu bảng điều khiển cho 10 doanh nghiệp thủy sản trong năm năm (2013-2017). Nghiên cứu cho thấy chu kỳ chuyển đổi tiền mặt là yếu tố quyết định quan trọng và tích cực liên quan đến nhu cầu vốn lưu động, trong khi đòn bẩy tài chính và quy mô doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng nhưng tiêu cực liên quan đến nhu cầu vốn lưu động. Mặt khác, các biến số kinh tế như: khả năng sinh lời trên tổng tài sản, lãi suất và tốc độ tăng trưởng GDP thực tế và tỷ lệ lạm phát không có tác động đến nhu cầu vốn lưu động. Những phát hiện này phù hợp với một số nghiên cứu trước đây, đối với các quốc gia khác như Palestine, Canada, Đài Loan. |
Định danh: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1029 |
Bộ sưu tập: | Ngành TCNH |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.57 MB | Adobe PDF | Xem | |
Your IP: 18.118.33.130 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.