Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1025
Title: | Các yếu tố ảnh hưởng đến huy động vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh An Giang |
Authors: | Lê, Nguyễn Đoan Khôi Ngô, Tuyết Ý |
Keywords: | yếu tố ảnh hưởng huy động vốn BIDV tỉnh An Giang |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Luận văn thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến huy động vốn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh An Giang. Luận văn đã sử dụng phương pháp phân tích thống kê mô tả, độ tin cậy Cronbach’s Alpha, nhân tố khám phá, hồi quy đa biến, kiểm định T-test, Anova để xử lý kết quả khảo sát. Về khảo sát, luận văn đã thực hiện phỏng vấn 168 quan sát với khách hàng cá nhân, doanh nghiệp của BIDV địa bàn nghiên cứu An Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 05 yếu tố ảnh hưởng đến huy động vốn của BIDV AG: Nhân tố chính sách ưu đãi, uy tín - chất lượng, đội ngũ nhân viên, cơ sở vật chất, chính sách lãi suất. Từ kết quả phân tích, nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp về chính sách ưu đãi, chính sách lãi suất, đội ngũ nhân viên của ngân hàng, liên quan tới huy động vốn của BIDV trên địa bàn tỉnh An Giang. |
URI: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1025 |
Appears in Collections: | Ngành TCNH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.217.14.208 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.