Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1015
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Hữu Đặng | - |
dc.contributor.author | Lê, Hồng Triều | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-13T09:23:44Z | - |
dc.date.available | 2022-10-13T09:23:44Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1015 | - |
dc.description.abstract | Mục tiêu trọng tâm của nghiên cứu là đánh giá mức độ tác động và mối liên hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của các nông hộ nuôi cá tra tại BIDV huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp theo các yếu tố được thiết lập, từ đó đưa ra các hàm ý nhằm gia tăng doanh số cho vay đối với đối tượng khách hàng là các nông hộ nuôi cá tra tại BIDV huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp. Đề tài được thực hiện với phương pháp định tính và định lượng. Kết quả nghiên cứu định tính đã xác định các yếu tố tác động và thang đo quyết định vay vốn của các nông hộ nuôi cá tra tại BIDV huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp. Nghiên cứu định lượng cho thấy mô hình nghiên cứu sẽ gồm: 7 yếu tố tác động lên quyết định vay vốn của các nông hộ nuôi cá tra tại BIDV huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp là Diện tích đất, Tổng giá trị vật nuôi, Thủ tục vay vốn, Lãi suất cho vay, Thời gian giải quyết hồ sơ, Sự thuận tiện, Đội ngũ nhân viên. Trong đó, hệ số tương quan Nagelkerke R Square là 0.886 cho thấy rằng 88.6% Quyết định vay vốn được giải thích bởi các biến đưa vào trong mô hình. Và các gia thuyết đều được chấp nhận. Cuối cùng, trong nội dung đề tài luận văn cũng làm rõ các hạn chế không thể tránh khỏi của đề tài, mong các đồng nghiệp tiếp tục nghiên cứu. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | nhân tố ảnh hưởng | vi |
dc.subject | quyết định vay vốn | vi |
dc.subject | nông hộ | vi |
dc.subject | BIDV | vi |
dc.subject | tỉnh Đồng Tháp | vi |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của các nông hộ nuôi cá tra tại BIDV huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành TCNH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.218.63.176 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.