Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1011
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Minh Tiến | - |
dc.contributor.author | Huỳnh, Thiên Kim | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-13T08:48:17Z | - |
dc.date.available | 2022-10-13T08:48:17Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/1011 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ cuộc khảo sát trực tiếp 200 nông hộ có vay vốn tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi qui Binary Logistic để ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức của nông hộ. Kết quả phân tích cho thấy khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức của nông hộ bị tác động bởi các yếu tố giới tính, trình độ học vấn, số lao động, quan hệ xã hội, diện tích đất nông nghiệp, tổng giá trị tài sản, số tiền vay và mục đích vay vốn. Qua đó, nghiên cứu đề xuất các khuyến nghị nhằm góp phần giảm tỷ lệ bị giới hạn tín dụng cho nông hộ tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | yếu tố ảnh hưởng | vi |
dc.subject | khả năng tiếp cận | vi |
dc.subject | vốn tín dụng | vi |
dc.subject | nông hộ | vi |
dc.subject | thành phố Cần Thơ | vi |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức của nông hộ trên địa bàn Quận Ô Môn Thành phố Cần Thơ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành TCNH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.223.172.243 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.